q

Roman Ogee Bit With Bearing

Model Number

WP0806401
WP0806402
WP0806403
WP0806404
WP0806405
WP0806406
WP0806407
WP0806408
WP0806409
WP0806410
WP0806411
WP0806412
WP0806413
WP0806414
WP0806415
WP0806416
WP0806417
WP0806418
WP0806419
WP0806420
WP0806421
Data sheets
Part No.  Size(inch)  Code  D (mm) H(mm) R(mm) B(mm)
WP0806401 1/4x3/8   22.2 8 2.38 4.76
WP0806402 1/4x1/2 94628 25.4 9.7 3.17 6.35
WP0806403 1/4x5/8   28.6 11.5 3.96 7.95
WP0806404 1/4x3/4 65208 31.74 14 4.76 9.52
WP0806405 1/4x7/8 94629 34.9 15.7 5.6 11.1
WP0806406 1/4x1 96030 38.1 18.2 6.35 12.7
WP0806407 1/2x3/8   22.22 8 2.38 4.76
WP0806408 1/2x1/2   25.4 9.7 3.17 6.35
WP0806409 1/2x5/8   28.6 11.5 3.96 7.95
WP0806410 1/2x3/4   31.74 14 4.76 9.52
WP0806411 1/2x7/8   34.9 15.7 5.6 11.1
WP0806412 1/2x1   38.1 18.2 6.35 12.7
WP0806413 1/2x1-1/8   41.3 18.7 7.14 14.3
WP0806414 1/2x1-1/4   44.5 22.2 7.95 15.9
WP0806415 1/2x1-3/8   47.62 23.46 8.73 17.46
WP0806416 1/2x1-1/2   50.8 25.5 9.52 19.05
WP0806417 1/2x1-5/8   53.96 27 10.31 20.63
WP0806418 1/2x1-3/4   57.1 28.3 11.1 22.2
WP0806419 1/2x2   63.5 31.8 12.7 25.4
WP0806420 1/2x2-1/2   72.6 38 15.8 31.75
WP0806421 1/2x3   88.9 44 19.05 38.1

Related Products

0
Price Check