q

Classical Cove Bit

Model Number

WP0805901
WP0805902
WP0805903
WP0805904
WP0805905
WP0805906
WP0805907
WP0805908
WP0805909
WP0805910
WP0805911
WP0805912
WP0805913
WP0805914
WP0805915
WP0805916
WP0805917
WP0805918
WP0805919
WP0805920
WP0805921
Data sheets
Part No.  Size(inch)  Code  D (mm) H(mm) R(mm) B(mm)
WP0805901 1/4x1/4 66371 22.2 9.5 3.17 6.35
WP0805902 1/4x5/16   23.8 10.4 3.95 7.15
WP0805903 1/4x3/8 63800 25.4 12.7 4.76 7.95
WP0805904 1/4x1/2 63801 28.6 14.3 6.35 9.55
WP0805905 1/4x5/8 94578 31.7 15.5 7.96 11.1
WP0805906 1/4x3/4   34.9 17 9.52 12.7
WP0805907 1/4x7/8   38.1 18.5 11.1 14.3
WP0805908 1/2x1/4   22.2 9.5 3.17 6.35
WP0805909 1/2x5/16   23.8 10.4 3.95 7.15
WP0805910 1/2x3/8   25.4 12.7 4.76 7.95
WP0805911 1/2x1/2   28.6 14.3 6.35 9.55
WP0805912 1/2x5/8   31.7 15.5 7.96 11.1
WP0805913 1/2x3/4   34.9 17 9.52 12.7
WP0805914 1/2x7/8   38.1 18.5 11.1 14.3
WP0805915 1/2x1   41.24 20 12.7 15.87
WP0805916 1/2x1-1/8   44.5 21.5 14.3 17.47
WP0805917 1/2x1-1/4   47.6 23.2 15.9 19.05
WP0805918 1/2x1-3/8   50.8 24.8 17.45 20.65
WP0805919 1/2x1-1/2   53.94 26.5 19.05 22.22
WP0805920 1/2x1-3/4   60.24 29.5 22.2 25.37
WP0805921 1/2x2   66.64 32.5 25.4 28.57

Related Products

0
Price Check