
Model Number
Model | Code | Size | Material | Weight | Pcs/Bag | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-003 | 106620 | 3mm | Fe | 8g | 2000 | 8 | 10.5 | 10.5 | M4 | 8.5 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-005 | 106621 | 5mm | Fe | 11g | 2000 | 10 | 11 | 12 | M5 | 9 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-006 | 106622 | 6mm | Fe | 15g | 1000 | 11.5 | 12 | 15 | M5 | 10 | 23.5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-008 | 106623 | 8mm | Fe | 24g | 800 | 14.5 | 13 | 18 | M6 | 12 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-010 | 106624 | 10mm | Fe | 52g | 500 | 18 | 17 | 23 | M8 | 15 | 34 | 33.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-013 | 106625 | 13mm | Fe | 105g | 200 | 24 | 22 | 28 | M10 | 20 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-016 | 106626 | 16mm | Fe | 170g | 100 | 27.8 | 26 | 32 | M12 | 24 | 50 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-019 | 106627 | 19mm | Fe | 205g | 100 | 32 | 27 | 42 | M12 | 26 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-022 | 106628 | 22mm | Fe | 330g | 100 | 36 | 30 | 41 | M14 | 33 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-026 | 106629 | 26mm | Fe | 390g | 80 | 38 | 33 | 43 | M14 | 36 | 67 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-030 | 106630 | 30mm | Fe | 585g | 50 | 47 | 36 | 53 | M16 | 41 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-032 | 106631 | 32mm | Fe | 690g | 50 | 51 | 38 | 55 | M16 | 49 | 83 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-038 | 106632 | 40mm | Fe | 870g | 25 | 56 | 42 | 56 | M16 | 54 | 91 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK-050 | 106633 | 50mm | Fe | 1420g | 10 | 70 | 53 | 83 | M18 | 62 | 105 | 140 |
Related Products
DIN 580 Eye Screw
HG TYPE
Eye Nut
EN TYPE
Turnbuckles
JK TYPE
DIN6899B Wire Rope Thimbles
KO TYPE
Chain Swivels 5:1
WCS TYPE
European Type Large Dee Shackles (4:1)
DBT TYPE
European Type Large Dee Shackles
DLT TYPE
G80 Forged Alloy Steel Pear Shaped Link (American Standard)
PSL TYPE
Alloy Forged Ring
BGL-12
G80 Omega Link
OL TYPE