

Model Number
Model | Code | Size | Material | Weight | Capacity | Pcs/Bag | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | V+U(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCS-010 | 106683 | 3/8” | 45#/40Cr | 245g | 1.1T | 100 | 51 | 23.9 | 31.8 | 25.4 | 44.5 | 111.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCS-012 | 106684 | 1/2” | 45#/40Cr | 509g | 1.8T | 50 | 63.5 | 33.3 | 38.1 | 31.8 | 57 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCS-016 | 106685 | 5/8” | 45#/40Cr | 950g | 2.6T | 25 | 76.2 | 39.6 | 44.5 | 38.1 | 70 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCS-020 | 106686 | 3/4” | 45#/40Cr | 1405g | 3.5T | 20 | 89 | 44.5 | 51 | 44.5 | 82.5 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCS-022 | 106687 | 7/8” | 45#/40Cr | 2300g | 4.5T | 10 | 102 | 51.5 | 56.5 | 36 | 78 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCS-025 | 106688 | 1” | 45#/40Cr | 3610g | 5.5T | 10 | 113 | 57 | 62 | 40 | 91 | 195 |
Related Products
DIN 580 Eye Screw
HG TYPE
Turnbuckles
JK TYPE
741 Wire Rope Clips
KK TYPE
DIN6899B Wire Rope Thimbles
KO TYPE
European Type Large Dee Shackles (4:1)
DBT TYPE
European Type Large Dee Shackles
DLT TYPE
G80 Forged Alloy Steel Pear Shaped Link (American Standard)
PSL TYPE
Alloy Forged Ring
BGL-12
G80 Omega Link
OL TYPE