q

DIN6899B Wire Rope Thimbles

Model Number

KO-005
KO-006
KO-008
KO-010
KO-012
KO-016
KO-020
KO-022
KO-026
KO-028
KO-032
KO-038
KO-050
Data sheets
Model Code Size Material Weight Pcs/Bag A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) T(mm)
KO-005 106670 5mm Q235 19g 500 40 24 27 15 10 6 2
KO-006 106671 6mm Q235 21.8g 500 43 29 30 18 11 7 2
KO-008 106672 8mm Q235 37.9g 500 58 39 40 24 14 10 2
KO-010 106673 10mm Q235 68.2g 500 69 44 48.5 28.5 17.5 13 2.5
KO-012 106674 12mm Q235 72.9g 300 75 50 50 30 18 13 2.5
KO-016 106675 16mm Q235 212g 100 101 63 61 40 21 18 4
KO-020 106676 20mm Q235 312.7g 100 123 78 82 50 30 22 4
KO-022 106677 22mm Q235 481.1g 50 136 91 90 56 34 24 5
KO-026 106678 26mm Q235 698.2g 35 165 114 107 70 38 28 5
KO-028 106679 28mm Q235 933g 20 171 112 116 75 42 30 6
KO-032 106680 32mm Q235 1341g 20 212 153 145 95 48 35 6
KO-038 106681 38mm Q235 2571g 10 258 190 164 117 56 42 8
KO-050 106682 50mm Q235   7 350 270 232 150 73 53 10

Related Products

0
Price Check