q

European Type Large Dee Shackles (4:1)

Model Number

DBT-010
DBT-012
DBT-016
DBT-020
DBT-022
DBT-025
DBT-028
DBT-032
DBT-038
DBT-045
DBT-050
Data sheets
Model Code Size Material Weight Capacity Pcs/Bag A(mm) B(mm) D(mm) P(mm) E(mm)
DBT-010 106659 3/8" 10mm 45#/40Cr 140g 1T 200 16.8 11.2 9.65 9.65 26.2
DBT-012 106660 1/2" 12mm 45#/40Cr 300g 2T 100 20.6 16 12.7 12.7 33.3
DBT-016 106661 5/8" 16mm 45#/40Cr 570g 3.25T 50 26.9 19.1 16 17.5 42.9
DBT-020 106662 3/4" 20mm 45#/40Cr 960g 4.75T 30 31.8 22.4 19.1 20.6 51
DBT-022 106663 7/8" 22mm 45#/40Cr 1470g 6.5T 20 36.6 25.4 22.4 24.6 58
DBT-025 106664 1"  25mm 45#/40Cr 2250g 8.5T 20 42.9 28.7 25.4 26.9 68.5
DBT-028 106665 1-1/8" 28mm 45#/40Cr 3180g 9.5T 10 46 31.8 29.5 31.8 74
DBT-032 106666 1-1/4" 32mm 45#/40Cr 4450g 12T 10 51.5 35.1 32.8 35.1 82.5
DBT-038 106667 1-1/2" 38mm 45#/40Cr 7300g 17T 5 60.5 41.4 39.1 41.1 98.5
DBT-045 106668 1-3/4" 45mm 45#/40Cr 12260g 25T 3 73 51 46.7 57 127
DBT-050 106669 2" 50mm 45#/40Cr 17450g 35T 2 82.5 57 53 61 146

Related Products

0
Price Check