
Never Exceed Working Load Limit !
Model Number
Model | Code | Weight kg | WLL T | B.L T | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-01 | 93922 | 0.1 | 1.6T | 8.16 | 10 | 28.5 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-03 | 93923 | 0.25 | 3.2T | 15.88 | 12.5 | 38 | 25.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-04 | 93924 | 0.5 | 4.1T | 20.41 | 16 | 47.5 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-05 | 93925 | 0.8 | 5.6T | 27.9 | 19 | 57 | 38 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-06 | 93926 | 1.4 | 6.4T | 31.75 | 22 | 67 | 44.5 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-11 | 93927 | 1.9 | 11T | 55.25 | 25 | 76 | 51 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-13 | 93928 | 2.92 | 13.9T | 69.41 | 28 | 86 | 57 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-16 | 93929 | 3.75 | 16.3T | 81.65 | 32 | 95 | 63.5 | 31.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-19 | 93930 | 5.12 | 19.5T | 97.52 | 35 | 105 | 70 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-24 | 93931 | 6.5 | 24.6T | 123.15 | 38 | 114 | 76 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-28 | 93932 | 8.4 | 28.4T | 141.97 | 41.5 | 124 | 82.5 | 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-38 | 93933 | 10.21 | 38.5T | 192.55 | 44.5 | 133 | 89 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-43 | 93934 | 13.15 | 43.5T | 217.27 | 48 | 143 | 95.5 | 47.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-46 | 93935 | 15.42 | 46.5T | 232.69 | 51 | 152.5 | 102 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-64 | 93936 | 21.78 | 64.9T | 324.55 | 57.5 | 171.5 | 114.5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-66 | 93937 | 29.94 | 66.8T | 334.07 | 63.5 | 190.5 | 127 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-93 | 93938 | 39.92 | 93.4T | 491.92 | 70 | 209.5 | 140 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-103 | 93939 | 51.71 | 103.4T | 517.09 | 76.5 | 229 | 152.5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-118 | 93940 | 66.23 | 118.9T | 594.66 | 82.5 | 248 | 165 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-126 | 93941 | 82.1 | 126.6T | 632.76 | 89 | 257.5 | 178 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL-169 | 93942 | 122.93 | 169.2T | 845.95 | 102 | 305 | 203.5 | 101.5 |
Related Products