
Model Number
Model | Code | Size | Material | Weight | Capacity | Pcs/Bag | L(mm) | B(mm) | P(mm) | J(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-006 | 106634 | 6mm | Q234 | 22g | 0.1T | 1000 | 25 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-008 | 106635 | 8mm | Q234 | 48g | 0.2T | 400 | 32 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-010 | 106636 | 10mm | Q234 | 88g | 0.3T | 400 | 38 | 10 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-012 | 106637 | 12mm | Q234 | 165g | 0.5T | 100 | 52 | 12 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-016 | 106638 | 16mm | Q234 | 380g | 0.8T | 50 | 58 | 14.3 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-020 | 106639 | 20mm | Q234 | 700g | 1.1T | 25 | 75 | 18 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-022 | 106640 | 22mm | Q234 | 940g | 1.5T | 20 | 85 | 20 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-025 | 106641 | 25mm | Q234 | 1200g | 2T | 20 | 82 | 22 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-028 | 106642 | 28mm | Q234 | 2240g | 2.6T | 15 | 107 | 26.7 | 28 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-032 | 106643 | 32mm | Q234 | 3420g | 3.2T | 10 | 118 | 32 | 32 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-038 | 106644 | 38mm | Q234 | 6000g | 4.5T | 5 | 146.5 | 38.3 | 38 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-045 | 106645 | 45mm | Q234 | 8900g | 6.5T | 5 | 171 | 44 | 45 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLT-050 | 106646 | 50mm | Q234 | 12120g | 8T | 3 | 183 | 48 | 50 | 99 |
Related Products
DIN 580 Eye Screw
HG TYPE
Eye Nut
EN TYPE
Turnbuckles
JK TYPE
741 Wire Rope Clips
KK TYPE
DIN6899B Wire Rope Thimbles
KO TYPE
Chain Swivels 5:1
WCS TYPE
European Type Large Dee Shackles (4:1)
DBT TYPE
G80 Forged Alloy Steel Pear Shaped Link (American Standard)
PSL TYPE
Alloy Forged Ring
BGL-12
G80 Omega Link
OL TYPE