q

G2150 High Strength Type Dee Shackle

The below Working Load Limit is based on in-line load 0°
For Working Load Limit reduction due to side loading applications see instructions.

Model Number

DSB-010
DSB-015
DSB-020
DSB-032
DSB-045
DSB-065
DSB-085
DSB-095
DSB-120
DSB-135
DSB-170
DSB-250
DSB-350
DSB-550
Data sheets
Model Code Weight LBS WLL T B.L T A C±1.5 D±1.5 E±1.5 L±3 H0±0.2 Φ B K±3
DSB-010 93777 0.33 1 6 16.8 26.2 9.7 9.7 63.3 13 11.2 6 35.5
DSB-015 93778 0.49 1.5 9 19 29.5 11.2 11.2 78 15 13.4 7 42
DSB-020 93779 1.01 2 12 20.6 33.3 13.6 13.5 83.3 17 15.2 8 47
DSB-032 93780 1.60 3.25 19.5 27 42.9 17.6 16 106.5 21 19 10 59
DSB-045 93781 2.42 4.75 28.5 32 50.8 20.6 19.5 126.5 23.5 21.2 10 71
DSB-065 93782 3.95 6.5 39 36.6 58 24.6 22.4 148.1 26.5 24 12 83
DSB-085 93783 5.66 8.5 51 43 68.4 27 25.4 166.6 29.5 27 13.5 94
DSB-095 93784 8.27 9.5 57 46 74 31.75 29.5 190 32 30 15 108
DSB-120 93785 11.71 12 72 51.6 82.6 35 32.7 208.6 38.5 36 18 117
DSB-135 93786 15.83 13.5 81 57 92.2 36 36 232.7 41 39 19 134
DSB-170 93787 20.8 17 102 60.5 98.6 41 39 254 41.5 39 20 146
DSB-250 93788 33.91 25 150 73.2 127 57.2 46.7 313.5 50.5 48 39 177
DSB-350 93789 52.25 35 210 82.5 146 61 52.8 347.5 58.5 56 46 196
DSB-550 93790   55 330 105 184 79.5 68.8 453 70.5 68 58 266

Related Products

0
Price Check