q

G2150 High Strength Type Dee Shackle

The below Working Load Limit is based on in-line load 0°
For Working Load Limit reduction due to side loading applications see instructions.

Model Number

DSL-015
DSL-020
DSL-032
DSL-047
DSL-065
DSL-085
DSL-095
DSL-120
DSL-135
DSL-170
DSL-250
DSL-350
DSL-550
Data sheets
Model Code Weight LBS WLL T B.L T A D±0.5 E±0.5 H±0.2 L±2 L1±0.5 Φ B
DSL-015 93764 0.49 1.5 9 19 11.2 11.2 12.7 67.8 65.9 13.4 7
DSL-020 93765 0.75 2 12 20.6 12.7 12.7 16.3 77 73.7 15.2 8
DSL-032 93766 1.47 3.25 19.5 27 17.5 16 20 95.5 94 19 10
DSL-047 93767 2.52 4.75 28.5 32 20.6 19.5 22.6 115 108.7 21.2 10
DSL-065 93768 3.85 6.5 39 36.6 24.6 22.4 25.9 135.4 127.8 24 12
DSL-085 93769 5.55 8.5 51 43 27 26 29.2 151 145.8 27 13.5
DSL-095 93770 7.60 9.5 57 46 31.8 28.7 31.8 172.2 163.7 30 15
DSL-120 93771 10.81 12 72 51.6 35 32.7 35.6 190.5 178.4 36 18
DSL-135 93772 13.75 13.5 81 57 35 36 38.9 210.3 188.3 39 19
DSL-170 93773 18.5 17 102 60.5 41.2 38.1 42.2 230 211 39 20
DSL-250 93774 39.8 25 150 73.2 53.8 44.5 51.8 278.7 281.6 48 39
DSL-350 93775 56.5 35 210 82.5 61 53 58.4 323.6 313.5 56 46
DSL-550 93776   55 330                

Related Products

0
Price Check