q

G209 High Strength Pin Bow Shackle

The below Working Load Limit is based on in-line load 0°
For Working Load Limit reduction due to side loading applications see instructions.

Model Number

BSB-015
BSB-020
BSB-035
BSB-050
BSB-065
BSB-085
BSB-095
BSB-120
BSB-135
BSB-170
BSB-250
BSB-350
BSB-550
Data sheets
Model Code Weight LBS WLL T B.L T A C±1.2 D±0.5 E±0.5 F±0.5 Φ±0.5 L±2
BSB-015 93751 0.38 1.5 9 19±1.2 29.5 11.2 11.2 6 15 78
BSB-020 93752 0.73 2 12 20.6±1.2 33.3 13.5 13.5 6.6 17.5 83.3
BSB-035 93753 1.37 3.25 19.5 27±1.2 42.9 17.5 16 8.3 21.5 106.5
BSB-050 93754 2.36 4.75 28.5 32±1.5 50.8 20.6 19 10.75 23.5 126.5
BSB-065 93755 3.62 6.5 39 36.6±1.5 58 24.6 22.4 13.3 16.5 148
BSB-085 93756 5.07 8.5 51 43±1.5 68.4 27 25.4 15.75 29 167
BSB-095 93757 7.8 9.5 57 46±1.5 74 31.8 29.5 18.2 32.5 190
BSB-120 93758 11.0 12 72 51.6±2 82.6 35 32.7 19 38.7 209.6
BSB-135 93759 13.53 13.5 81 57±2 92.2 36 36 21 41.7 232.7
BSB-170 93760 17.20 17 102 60.5±2 98.6 41 39 25.3 41 254
BSB-250 93761 33.4 25 150 73.2±3 127 57 46.7 27.8 52 313.5
BSB-350 93762 45.00 35 210 82.5±3 146 61 52.8 31.5 59.5 347.5
BSB-550 93763 85.75 55 330 105±3 184 79.5 68.8 37.1 70.5 453

Related Products

0
Price Check