

Features:
- Pressing Steel Structure
- High Strength Body
- Light and Compact
- Compact and Beauty Chain Container Have Outstanding Durability
Beam Flange Request is for Optional.
Single Phase is for Optional.
Below Parameter is for 380V~415V/50Hz/3Ph Standard.
Model Number
Model | Code | Capacity | Classification FEM/ISO |
Duty Rating (ED) |
Lifting Speed (m/min) |
Hoist Motor | Load Chain Dia./Falls |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-1000-1S | 101229 | 1TX5M | 1Am/M4 | 30% | 6.8 | 380V/50HZ 1.5KW | 7.1x21mm/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-1000-1S | 101230 | 1TX10M | 1Am/M4 | 30% | 6.8 | 380V/50HZ 1.5KW | 7.1x21mm/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-2000-1S | 101231 | 2TX5M | 1Am/M4 | 30% | 6.6 | 380V/50HZ 3KW | 10x30mm/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-2000-1S | 101232 | 2TX10M | 1Am/M4 | 30% | 6.6 | 380V/50HZ 3KW | 10x30mm/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-3000-1S | 101233 | 3TX5M | 1Am/M4 | 30% | 5.6 | 380V/50HZ 3KW | 11.2x34mm/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-3000-1S | 101234 | 3TX10M | 1Am/M4 | 30% | 5.6 | 380V/50HZ 3KW | 11.2x34mm/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-5000-2S | 101235 | 5TX5M | 1Am/M4 | 30% | 2.8 | 380V/50HZ 3KW | 11.2x34mm/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-5000-2S | 101236 | 5TX10M | 1Am/M4 | 30% | 2.8 | 380V/50HZ 3KW | 11.2x34mm/2 |
Model | Code | H(Min.) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | I(mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | N(mm) | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-1000-1S | 101229 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | 42 | 32 | 42 | 32 | 24 | 24 | 60kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-1000-1S | 101230 | 650 | 582 | 280 | 300 | 176 | 42 | 32 | 42 | 32 | 24 | 24 | 64kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-2000-1S | 101231 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | 49 | 40 | 49 | 40 | 30 | 30 | 102.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-2000-1S | 101232 | 800 | 670 | 313 | 430 | 265 | 49 | 40 | 49 | 40 | 30 | 30 | 115kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-3000-1S | 101233 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | 59 | 48 | 59 | 48 | 35 | 35 | 107.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-3000-1S | 101234 | 845 | 670 | 313 | 430 | 265 | 59 | 48 | 59 | 48 | 35 | 35 | 120kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-5000-2S | 101235 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | 60 | 48 | 60 | 48 | 43 | 43 | 131kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHK-A-5000-2S | 101236 | 1030 | 670 | 313 | 430 | 325 | 60 | 48 | 60 | 48 | 43 | 43 | 157kg |
Related Products
Electric Hoist
PA-800C
Electric Hoist
KES-2530
Electric Chain Hoist
GA-1000
Electric Hoist
KER TYPE
Electric Chain Hoist
GA TYPE
Electric Trolley
TD TYPE
Mini Electric Hoist with Moving Vehicle
PA TYPE
Electric Hoist
PA500/1000A
HHXG Electric Chain Hoist (Hook Suspension Type)
HHXG TYPE
Electric Chain Hoist(Hook Suspension Type)
SHH-A TYPE