q

Electric Chain Hoist(Hook Suspension Type)

Beam flange request is for optional.
Single phase is for optional.
Above parameter is for 380V~415V/50HZ/3PH standard.

Model Number

SHH-A-003-1S
SHH-A-003-1D
SHH-A-005-1S
SHH-A-005-1D
SHH-A-010-1S
SHH-A-010-1D
SHH-A-020-2S
SHH-A-020-2D
SHH-A-030-1S
SHH-A-030-1D
SHH-A-050-2S
SHH-A-050-2D
SHH-A-005-1S(1Phase)
SHH-A-010-1S(1Phase)
SHH-A-020-2S(1Phase)
Data sheets
MODEL CAPACITY(T) CLASSIFICATIONC
 FEM/ISO
DUTY RATING(ED) LIFTING SPEED(N/MIN) HOIST MOTOR(KW) LOAD CHAIN DIMENSION(MM) LOAD CHAIN FALLS NET WEIGHT(KG) WITH 3M LOAD CHAIN Hmin A B C D I J K
SHH-A-003-1S 0.25 2m/M5 40% 7 0.9 Ø5x15 1 44 400 142 102 329 307 276 610 27
SHH-A-003-1D 26.6%/13.4% 7.0/2.3 0.9/0.3 52 334 307
SHH-A-005-1S 0.5 2m/M5 40% 7.6 0.9 Ø6.3x19 1 46 410 142 102 329 307 276 610 27
SHH-A-005-1D 40% 7.6 1.2 62 390 353
SHH-A-010-1S 26.6%/13.4% 7.6/2.5 0.9/0.3 54 334 307
SHH-A-010-1D 1 2m/M5 40% 5 1.1 Ø8.0x24 1 50 460 142 102 329 307 276 630 31
SHH-A-020-2S 40% 5 1.2 66 390 353
SHH-A-020-2D 26.6%/13.4% 5.0/1.7 1.1/0.37 62 354 307
SHH-A-030-1S 2 2m/M5 40% 2.5 1.1 Ø8.0x24 2 60 650 185 59 329 307 276 720 38
SHH-A-030-1D 40% 2.5 1.2 82 390 353
SHH-A-050-2S 26.6%/13.4% 2.5/0.85 1.1/0.37 73 354 307
SHH-A-050-2D 3 2m/M5 40% 6 3 Ø11.2x34 1 102 525 185 165 358 336 430 780 38
SHH-A-005-1S(1Phase) 26.6%/13.4% 6.0/2.0 3.0/1.0 124 471 336
SHH-A-010-1S(1Phase) 5 2m/M5 40% 3 3 Ø11.2x34 2 124 860 240 110 358 336 430 870 52
SHH-A-020-2S(1Phase) 26.6%/13.4% 3.0/1.0 3.0/1.0 146 471 336

Related Products

0
Price Check