
Steel alloy forged puller, special processing for puller head, suit for narrow place . Anti-slipping design to keep safe using .
Model Number
Code | Model | Tensile Force | Opening Range | Drawing Distance | Weight | Q’ty/Ctn | Packing |
104931 | TD-805 | 5T | 30-127mm | 102mm | 6kg | 1Unit | Wood Case |
TD-810 | 10T | 45-178mm | 152mm | 10kg | 1Unit | Wood Case | |
TD-815 | 15T | 80-320mm | 203mm | 20kg | 1Unit | Wood Case | |
104934 | TD-820 | 20T | 80-320mm | 246mm | 20kg | 1Unit | Wood Case |
TD-830 | 30T | 100-450mm | 305mm | 30kg | 1Unit | Wood Case | |
108027 | TD-950 | 50T | 100-635mm | 356mm | 60kg | 1Unit | Wood Case |
Related Products
Bearing Separator
CVJ Removal Tool
WP-E2710
Ball Joint Separator
WP-E3321
Ball Joint Separator
HS-1075
Seal Puller
WP-E3401
Three-Pawl Filtering Spanner
WP 1084
Separating Hydraulic Gear Puller
Unitary Hydraulic Anti-Sliding Gear Puller
Two-Jaw Outer Tie Rodrenocer
WP-E1300
Armature Bearing Puller
Inner Hole Puller
WP06100
2-Arm Gear Puller
2-Arm Germany Type Gear Puller
3-Arm Germany Type Gear Puller