
Model Number
Model | Code | Size | S.W.L | Dia. of Rope | ||||||||||||||||||||||||
CSBD-045 | 76704 | 4 1/2” | 4T | 13mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBD-060 | 76705 | 6” | 12T | 19mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBD-080 | 76706 | 8” | 12T | 19mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBD-100 | 00000 | 10” | 12T | 19mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBD-120 | 00000 | 12” | 12T | 19mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBD-140 | 00000 | 14” | 12T | 19mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBD-160 | 00000 | 16” | 15T | 22mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBD-180 | 00000 | 18” | 15T | 25mm |
Related Products
Regular Block Triple with Hook
KKK-3 TYPE
Regular Block Double with Hook
KKK-2 TYPE
Regular Block Single with Hook
KKK-1 TYPE
32# Oval Eye Snatch Block
OESB TYPE
9# H418 Champion Snatch Block with Hook
Light Type
36-B Double Pulley Block Double with Hook
PBD TYPE
36 Single Pulley Block Single with Hook
PBS TYPE