
Model Number
Model | Code | Size | S.W.L | Dia. of Rope | ||||||||||||||||||||||||
CSBS-030 | 76700 | 3” | 2T | 10mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBS-045 | 76701 | 4 1/2” | 4T | 13mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBS-060 | 76702 | 6” | 8T | 19mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBS-080 | 76703 | 8” | 8T | 19mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBS-100 | 00000 | 10” | 8T | 19mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBS-120 | 00000 | 12” | 8T | 19mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBS-140 | 00000 | 14” | 8T | 19mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBS-160 | 00000 | 16” | 15T | 22mm | ||||||||||||||||||||||||
CSBS-180 | 00000 | 18” | 15T | 25mm |
Related Products
Regular Block Triple with Hook
KKK-3 TYPE
Regular Block Double with Hook
KKK-2 TYPE
Regular Block Single with Hook
KKK-1 TYPE
32# Oval Eye Snatch Block
OESB TYPE
Champion Snatch Block Double with Hook
77# H408 Light Type
36-B Double Pulley Block Double with Hook
PBD TYPE
36 Single Pulley Block Single with Hook
PBS TYPE