q

Standard Arm Hex Key Metric

DIN911 ISO 2936:2001(E) Material: CR-V/45#

Model Number

HW10001S
HW10002S
HW10003S
HW10004S
HW10005S
HW10006S
HW10007S
HW10008S
HW10009S
HW10010S
HW10011S
HW10012S
HW10013S
HW10014S
HW10015S
HW10016S
HW10017S
HW10018S
HW10019S
HW10020S
HW10021S
HW10022S
HW10023S
HW10024S
HW10025S
HW10026S
HW10027S
HW10028S
HW10029S
HW10030S
HW10031S
Data sheets
Item NO. Code W(mm) L1(mm) L2(mm)
HW10001S 0 0.7 33 7
HW10002S 0 0.9 33 11
HW10003S 0 1.3 41 13
HW10004S 0 1.5 46.5 15.5
HW10005S 33746 2 52 18
HW10006S 33747 2.5 58.5 20.5
HW10007S 33748 3 66 23
HW10008S 33749 3.5 69.5 25.5
HW10009S 33750 4 74 29
HW10010S 33751 4.5 80 30.5
HW10011S 33752 5 85 33
HW10012S 33754 6 96 38
HW10013S 33755 7 102 41
HW10014S 33756 8 108 44
HW10015S 33757 9 114 47
HW10016S 33758 10 122 50
HW10017S 33759 11 129 53
HW10018S 33760 12 137 57
HW10019S 0 13 145 63
HW10020S 66755 14 154 70
HW10021S 0 15 161 73
HW10022S 0 16 168 76
HW10023S 33762 17 177 80
HW10024S 0 18 188 84
HW10025S 33763 19 199 89
HW10026S 0 21 211 96
HW10027S 33764 22 222 102
HW10028S 0 23 233 108
HW10029S 33765 24 248 114
HW10030S 0 27 277 127
HW10031S 0 29 311 141

Related Products

0
Price Check