
Hand Stacker is hand push & hand lift stacker which provides cost-effective handling for both vehicle loading and production areas. Easy maintenance and low running costs.
Model Number
Model | HS-1000 | HS-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 63817 | 63819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Load | 1000KG | 2000KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Center | 400mm | 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Fork Height | 1600mm | 1600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min Fork height | 90mm | 90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fork Length | 1000mm | 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Fork Width | 140mm | 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fork Overal Width | 240-800mm | 240-800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front wheel size | Ø50X90 | Ø50X90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear size | Ø180X50 | Ø180X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Length | 2030mm | 2030mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Width | 810mm | 810mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall height | 1540mm | 1540mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 180kg | 200kg |
Related Products