
100% high tenacity polyester
Single ply or double ply
With reinforced lifting eyes
Low elongation
Length available:1m to 10m
Safety factor available: 5:1 6:1 7:1 8:1
According to EN 1492-1:2000
Elongation at breaking force: ca.12%
Elongation at WLL: ca.3%
Elongation -resistance in wet condition: 100%
Compared wear-resistance: 80
Model Number
Colour- coded according to EN 1492-1 | Webbing | Hoop Style | Working Load Limit with 1 webbing sling | Working Load limit with 2 webbing sling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straight lift |
Choked lift |
β | Straight lift up to 45° |
Choked lift up to 45° |
Straight lift 45°-60° |
Choked lift 45°-60° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL1T | 30 | Single Side Folding | 1000kg | 800kg | 2000kg | 1400kg | 1000kg | 1400kg | 1120kg | 1000kg | 800kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL2T | 50 | Single Side Folding | 2000kg | 1600kg | 4000kg | 2800kg | 2000kg | 2800kg | 2240kg | 2000kg | 1600kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL3T | 75 | Single Side Folding | 3000kg | 2400kg | 6000kg | 4200kg | 3000kg | 4200kg | 3360kg | 3000kg | 2400kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL4T | 100 | Single Side Folding | 4000kg | 3200kg | 8000kg | 5600kg | 4000kg | 5600kg | 4480kg | 4000kg | 3200kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL5T | 125 | Single Side Folding | 5000kg | 4000kg | 10000kg | 7000kg | 5000kg | 7000kg | 5600kg | 5000kg | 4000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL6T | 150 | Single Side Folding | 6000kg | 4800kg | 12000kg | 8400kg | 6000kg | 8400kg | 6720kg | 6000kg | 4800kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL8T | 200 | Single Side Folding | 8000kg | 6400kg | 16000kg | 11200kg | 8000kg | 11200kg | 8960kg | 8000kg | 6400kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL10T | 250 | Single Side Folding | 10000kg | 8000kg | 20000kg | 14000kg | 10000kg | 14000kg | 11200kg | 10000kg | 8000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL12T | 300 | Double Side Folding | 12000kg | 9600kg | 24000kg | 16800kg | 12000kg | 16800kg | 13400kg | 12000kg | 9600kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL15T | 200 | Double Side Folding | 15000kg | 12000kg | 30000kg | 21000kg | 15000kg | 21000kg | 16800kg | 15000kg | 12000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL20T | 250 | Double Side Folding | 20000kg | 16000kg | 40000kg | 28000kg | 20000kg | 28000kg | 22400kg | 20000kg | 16000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLL30T | 300 | Double Side Folding | 30000kg | 24000kg | 60000kg | 42000kg | 30000kg | 42000kg | 33600kg | 30000kg | 24000kg |
Model | Code | Color | W.L.L. | Width(mm) | Length | Weight | |||||||||||||||||||||||||||
WLL1T2 | 114931 | Purple | 1Ton | 30 | 2M | 0.32kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL1T3 | 74295 | Purple | 1Ton | 30 | 3M | 0.47kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL1T6 | 74296 | Purple | 1Ton | 30 | 6M | 0.93kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL1T10 | 108074 | Purple | 1Ton | 30 | 10M | 1.5kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL2T2 | 114932 | Green | 2Ton | 50 | 2M | 0.61kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL2T3 | 69833 | Green | 2Ton | 50 | 3M | 0.87kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL2T4 | 66288 | Green | 2Ton | 50 | 4M | 1.13kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL2T5 | 91903 | Green | 2Ton | 50 | 5M | 1.4kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL2T6 | 66287 | Green | 2Ton | 50 | 6M | 1.7kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL2T8 | 91904 | Green | 2Ton | 50 | 8M | 2.2kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL2T10 | 108075 | Green | 2Ton | 50 | 10M | 2.7kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL3T2 | 114933 | Yellow | 3Ton | 75 | 2M | 0.95kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL3T3 | 85895 | Yellow | 3Ton | 75 | 3M | 1.35kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL3T4 | 44457 | Yellow | 3Ton | 75 | 4M | 1.7kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL3T5 | 91905 | Yellow | 3Ton | 75 | 5M | 2.2kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL3T6 | 74221 | Yellow | 3Ton | 75 | 6M | 2.55kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL3T8 | 91906 | Yellow | 3Ton | 75 | 8M | 3.4kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL3T10 | 108076 | Yellow | 3Ton | 75 | 10M | 4.2kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL4T4 | 74297 | Grey | 4Ton | 100 | 4M | 2.4kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL4T5 | 91907 | Grey | 4Ton | 100 | 5M | 3.1kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL4T6 | 62308 | Grey | 4Ton | 100 | 6M | 3.5kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL4T8 | 91908 | Grey | 4Ton | 100 | 8M | 4.7kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL4T10 | 108077 | Grey | 4Ton | 100 | 10M | 5.8kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL5T3 | 91909 | Red | 5Ton | 125 | 3M | 2.4kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL5T4 | 74298 | Red | 5Ton | 125 | 4M | 3.1kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL5T5 | 91910 | Red | 5Ton | 125 | 5M | 3.8kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL5T6 | 62307 | Red | 5Ton | 125 | 6M | 4.5kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL5T8 | 91911 | Red | 5Ton | 125 | 8M | 5.9kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL5T10 | 108078 | Red | 5Ton | 125 | 10M | 7.3kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL6T4 | 32094 | Brown | 6Ton | 150 | 4M | 3.9kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL6T5 | 91912 | Brown | 6Ton | 150 | 5M | 4.8pgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL6T6 | 59212 | Brown | 6Ton | 150 | 6M | 5.7kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL6T8 | 91913 | Brown | 6Ton | 150 | 8M | 7.6kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL6T10 | 108079 | Brown | 6Ton | 150 | 10M | 9.3kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL8T4 | 91914 | Blue | 8Ton | 200 | 4M | 5.2kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL8T6 | 91915 | Blue | 8Ton | 200 | 6M | 7.6kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL8T10 | 108080 | Blue | 8Ton | 200 | 10M | 12.3kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL10T6 | 84059 | orange | 10Ton | 250 | 6M | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL10T8 | 91916 | orange | 10Ton | 250 | 8M | 12.6kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL10T10 | 91917 | orange | 10Ton | 250 | 10M | 15.6kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL12T6 | 114990 | orange | 12Ton | 300 | 6M | 12.7kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL12T8 | 114991 | orange | 12Ton | 300 | 8M | 16.8kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL12T10 | 114992 | orange | 12Ton | 300 | 10M | 20.8kgs | |||||||||||||||||||||||||||
WLL15T6 | 105150 | Blue | 15Ton | 200 | 6M | 13.8kg | |||||||||||||||||||||||||||
WLL15T8 | 105151 | Blue | 15Ton | 200 | 8M | 18.1kg | |||||||||||||||||||||||||||
WLL15T10 | 105152 | Blue | 15Ton | 200 | 10M | 22.4kg | |||||||||||||||||||||||||||
WLL20T8 | 105153 | orange | 20Ton | 250 | 8M | 23.0kg | |||||||||||||||||||||||||||
WLL20T10 | 105154 | orange | 20Ton | 250 | 10M | 30.5kg | |||||||||||||||||||||||||||
WLL20T15 | 105155 | orange | 20Ton | 250 | 15M | 45.5kg | |||||||||||||||||||||||||||
WLL30T8 | 105156 | orange | 30Ton | 600 | 8M | 31.5kg | |||||||||||||||||||||||||||
WLL30T10 | 105157 | orange | 30Ton | 600 | 10M | 41.0kg | |||||||||||||||||||||||||||
WLL30T15 | 105158 | orange | 30Ton | 600 | 15M | 61.0kg |
Related Products