q

PU Hose

Using flexible has high elasticity to restore memory effect. Excellent flexibility, Water & high-pressure resistance,wear resistance, and tear resistance. Use range: Pneumatic tools, Instruments, mechanical gas pipeline,Laboratory automation equipment, General industrial water, and gardening.

Model Number

SPR-0425
SPR-0604
SPR-0805
SPR-0806
SPR-1065
SPR-1208
SPR-1410
SPR-1612
Data sheets
Model Code Size Working Pressure Burst pressure Working Temp. Inner Dia. Outer Dia. Single Weight Q’ty/Box Q’ty/Ctn Meas.
SPR-0425 114507 4x2.5mmx200m 10Kg/cm2 30Kg/cm2 -40°~60°C 2.5mm 4mm 2.6kgs 1 roll 8 rolls 63x32x33cm
SPR-0604 114508 6x4mmx200m 10Kg/cm2 30Kg/cm2 -40°~60°C 4mm 6mm 4.6kgs 1 roll 4 rolls 63x32x32cm
SPR-0805 114509 8x5mm x 100m 10Kg/cm2 30Kg/cm2 -40°~60°C 5mm 8mm 4.4kgs 1 roll 6 rolls 63x32x41.5cm
SPR-0806 114510 8x6mm x 100m 6Kg/cm2 20Kg/cm2 -40°~60°C 6mm 8mm 3.3 kgs 1 roll 6 rolls 63x32x41.5cm
SPR-1065 114511 10x6.5mmx100m 10Kg/cm2 30Kg/cm2 -40°~60°C 6.5mm 10mm 6.3kgs 1 roll 4 rolls 63x32x41cm
SPR-1208 114512 12x8mm x 100m 10Kg/cm2 30Kg/cm2 -40°~60°C 8mm 12mm 8.3kgs 1 roll 2 rolls 63x32x29.5cm
SPR-1410 114513 14x10mmx100m 8Kg/cm2 24Kg/cm2 -40°~60°C 10mm 14mm 9.8kgs 1 roll 2 rolls 53x53x32cm
SPR-1612 114514 16x12mmx100m 8Kg/cm2 24Kg/cm2 -40°~60°C 12mm 16mm 11kgs 1 roll 2 rolls 59x59x36cm

0
Price Check