q

Series Three-phase Asynchronous Motors

Y2 series motor is fully enclosed three-phase asynchronous motor with self-fan cooling system and a mouse-cage shape. It features its high effienciency, energy saving,high value of startup torque, low noise, low vibration, and reliability of running. It is widely used on the mechanical equipment in common places where there are no inflammable, explosive and corrosive gases and in places with no special requirements.such as the machine tools for cutting metals, exhaust fan and transportation machinery.Y2 series have the Protection Class of IP54, Insulation Class of E Cooling Method of IC411.
Mounting Arrangement of The Motor:
Frame size of 63-112: (IM)B14, B34, VI8
Frame size of 63-160: (IM)B3, B5, B6, B7, B8, B35, V1, V3, V5, V6, VI5, V36
Frame size of 180-280: (IM)B3, B5, B35, V1
Frame size of 315-355: (IM)B3, B35, V1
Working Conditions:
Ambient operation temperature: It may vary with the changing weather but never exceeding 40°C; Minimum -15°C; Altitude: Not more than 1000m; Rated Frequency: 50Hz; Rated Voltage: 380V; Termination: Y if below 3kW, ▲if over 4kW; Operation Mode: Consecutive (S1)

Model Number

Y2-63M1-2
Y2-63M2-2
Y2-71M1-2
Y2-71M2-2
Y2-80M1-2
Y2-80M2-2
Y2-90S-2
Y2-90L-2
Y2-100L-2
Y2-112M-2
Y2-132S1-2
Y2-132S2-2
Y2-160M1-2
Y2-160M2-2
Y2-160L-2
Y2-180M-2
Y2-200L1-2
Y2-200L2-2
Y2-225M-2
Y2-250M-2
Y2-280S-2
Y2-280M-2
Y2-315S-2
Y2-315M-2
Y2-315L-2
Y2-315L2-2
Y2-355M-2
Y2-355L-2
Y2-63M1-4
Y2-63M2-4
Y2-71M1-4
Y2-71M2-4
Y2-80M1-4
Y2-80M2-4
Y2-90S-4
Y2-90L-4
Y2-100L-4
Y2-100L2-4
Y2-112M-4
Y2-132S-4
Y2-132M-4
Y2-160M-4
Y2-160L-4
Y2-180M-4
Y2-180L-4
Y2-200L-4
Y2-225S-4
Y2-225M-4
Y2-250M-4
Y2-280S-4
Y2-280M-4
Y2-315S-4
Y2-315M-4
Y2-315L1-4
Y2-315L2-4
Y2-355M-4
Y2-355L-4
Y2-71M1-6
Y2-71M2-6
Y2-80M1-6
Y2-80M2-6
Y2-90S-6
Y2-90L-6
Y2-100L-6
Y2-112M-6
Y2-132S-6
Y2-132M1-6
Y2-132M2-6
Y2-160M-6
Y2-160L-6
Y2-180L-6
Y2-200L1-6
Y2-200L2-6
Y2-225M-6
Y2-250M-6
Y2-280S-6
Y2-280M-6
Y2-315S-6
Y2-315M-6
Y2-315L1-6
Y2-315L2-6
Y2-355M1-6
Y2-355M2-6
Y2-355L-6
Y2-80M1-8
Y2-80M2-8
Y2-90S-8
Y2-90L-8
Y2-100L1-8
2-100L2-8
Y2-112M-8
Y2-132S-8
Y2-132M-8
2-160M1-8
2-160M2-8
Y2-160L-8
Y2-180L-8
Y2-200L-8
Y2-225S-8
Y2-225M-8
Y2-250M-8
Y2-280S-8
Y2-280M-8
Y2-315S-8
Y2-315M-8
Y2-315L1-8
Y2-315L2-8
Y2-355M1-8
Y2-355M2-8
Y2-355L-8
Data sheets
Type Code Power
(KW)
Speed (r/min) Current (A) Efficiency (%) Power Factor (cosΦ) Locked Current Rated Current Locked Torque Rated Torque Max Torque Rated Torque Weight (Kgs) Noise Sound Power Levels(dB(A))
Y2-63M1-2   0.18 2730 0.5 65 0.8 5.5 2.2 2.2 5 61
Y2-63M2-2   0.25 2800 0.7 68 0.81 5.5 2.2 2.2 5.4 61
Y2-71M1-2   0.37 2740 1 70 0.81 6.1 2.2 2.2 7.8 64
Y2-71M2-2   0.55 2740 1.4 73 0.82 6.1 2.2 2.3 10 64
Y2-80M1-2 523 0.75 2845 1.8 75 0.83 6.1 2.2 2.3 16 67
Y2-80M2-2   1.1 2840 2.6 77 0.84 7 2.2 2.3 17 67
Y2-90S-2 62726 1.5 2840 3.4 79 0.84 7 2.2 2.3 22 72
Y2-90L-2 62727 2.2 2840 4.8 81 0.85 7 2.2 2.3 25 72
Y2-100L-2   3 2860 6.3 83 0.87 7.5 2.2 2.3 33 76
Y2-112M-2 526 4 2880 8.1 85 0.88 7.5 2.2 2.3 45 77
Y2-132S1-2 66206 5.5 2900 11 86 0.88 7.5 2.2 2.3 64 80
Y2-132S2-2 66209 7.5 2900 14.9 87 0.88 7.5 2.2 2.3 70 80
Y2-160M1-2 66211 11 2930 21.3 88 0.89 7.5 2.2 2.3 117 86
Y2-160M2-2 72306 15 2930 28.8 89 0.89 7.5 2.2 2.3 125 86
Y2-160L-2   18.5 2930 34.7 90 0.9 7.5 2.2 2.3 147 86
Y2-180M-2 72308 22 2940 41 90 0.9 7.5 2 2.3 180 89
Y2-200L1-2 72310 30 2950 55.5 91.2 0.9 7.5 2 2.3 240 92
Y2-200L2-2 72312 37 2950 67.9 92 0.9 7.5 2 2.3 255 92
Y2-225M-2   45 2960 82.3 92.3 0.9 7.5 2 2.3 309 92
Y2-250M-2   55 2970 99.9 92.5 0.9 7.5 2 2.3 403 93
Y2-280S-2   75 2970 135.6 93 0.9 7.5 2 2.3 544 94
Y2-280M-2   90 2970 159.6 93.8 0.91 7.5 2 2.3 620 94
Y2-315S-2   110 2980 204 94 0.91 7.1 1.8 2.2 980 96
Y2-315M-2   132 2980 242 94.5 0.91 7.1 1.8 2.2 1080 96
Y2-315L-2   160 2980 292 94.6 0.92 7.1 1.8 2.2 1160 99
Y2-315L2-2   200 2980 360 94.8 0.92 7.1 1.8 2.2 1190 99
Y2-355M-2   250 2980 431.5 95.3 0.92 7.1 1.6 2.2 1760 103
Y2-355L-2   315 2980 541.5 95.6 0.92 7.1 1.6 2.2 1850 103
Y2-63M1-4   0.12 1320 0.4 57 0.72 4.4 2.1 2.2 5.2 52
Y2-63M2-4   0.18 1320 0.6 60 0.73 4.4 2.1 2.2 5.5 52
Y2-71M1-4   0.25 1330 0.79 65 0.74 5.2 2.1 2.2 7 55
Y2-71M2-4   0.37 1330 1.12 67 0.75 5.2 2.1 2.2 7.5 55
Y2-80M1-4   0.55 1390 1.57 71 0.75 5.2 2.4 2.3 17 58
Y2-80M2-4 62721 0.75 1380 2.03 73 0.76 6 2.3 2.3 18 58
Y2-90S-4   1.1 1390 2.89 75 0.77 6 2.3 2.3 22 61
Y2-90L-4 62725 1.5 1390 3.7 78 0.79 6 2.3 2.3 27 61
Y2-100L-4   2.2 1410 5.16 80 0.81 7 2.3 2.3 34 64
Y2-100L2-4   3 1410 6.78 82 0.82 7 2.3 2.3 38 64
Y2-112M-4 62724 4 1435 8.8 84 0.82 7 2.3 2.3 43 65
Y2-132S-4 62728 5.5 1440 11.8 85 0.83 7 2.3 2.3 68 71
Y2-132M-4 66208 7.5 1440 15.6 87 0.84 7 2.3 2.3 81 71
Y2-160M-4 66210 11 1460 22.3 88 0.84 7 2.2 2.3 123 75
Y2-160L-4 72305 15 1460 30.1 89 0.85 7.5 2.2 2.3 144 75
Y2-180M-4   18.5 1470 36.5 90.5 0.86 7.5 2.2 2.3 182 76
Y2-180L-4 72307 22 1470 43.2 91 0.86 7.5 2.2 2.3 190 76
Y2-200L-4 72309 30 1470 57.6 92 0.86 7.2 2.2 2.3 270 79
Y2-225S-4 72311 37 1475 69.9 92.5 0.87 7.2 2.2 2.3 284 81
Y2-225M-4   45 1475 84.7 92.8 0.87 7.2 2.2 2.3 320 81
Y2-250M-4   55 1480 103 93 0.87 7.2 2.2 2.3 427 83
Y2-280S-4   75 1480 139.1 93.8 0.87 7.2 2.2 2.3 562 86
Y2-280M-4   90 1480 166.2 94.2 0.87 7.2 2.2 2.3 667 86
Y2-315S-4   110 1480 200 94.5 0.88 6.9 2.1 2.2 1000 93
Y2-315M-4   132 1480 244 94.8 0.88 6.9 2.1 2.2 1100 93
Y2-315L1-4   160 1480 295 94.9 0.89 6.9 2.1 2.2 1160 97
Y2-315L2-4   200 1480 370 95 0.89 6.9 2.1 2.2 1270 97
Y2-355M-4   250 1490 440.7 95.3 0.9 6.9 2.1 2.2 1700 101
Y2-355L-4   315 1490 554.6 95.6 0.9 6.9 2.1 2.2 1850 101
Y2-71M1-6   0.18 850 0.74 56 0.66 4 1.9 2 17 52
Y2-71M2-6   0.25 850 0.95 59 0.68 4 1.9 2 19 52
Y2-80M1-6   0.37 885 1.3 62 0.7 4.7 1.9 2 - 54
Y2-80M2-6 84777 0.55 885 1.79 65 0.72 4.7 1.9 2.1 - 54
Y2-90S-6 84778 0.75 910 2.29 69 0.72 5.5 2 2.1 23 57
Y2-90L-6   1.1 910 3.18 72 0.73 5.5 2 2.1 25 57
Y2-100L-6 84779 1.5 920 3.94 76 0.75 5.5 2 2.1 33 61
Y2-112M-6 84780 2.2 935 5.6 79 0,76 6.5 2 2.1 45 65
Y2-132S-6   3 960 7.4 81 0.76 6.5 2.1 2.1 63 69
Y2-132M1-6 84781 4 960 9.8 82 0.76 6.5 2.1 2.1 73 69
Y2-132M2-6 84782 5.5 960 12.9 84 0.77 6.5 2.1 2.1 84 69
Y2-160M-6 84783 7.5 970 17 86 0.77 6.5 2 2.1 119 73
Y2-160L-6 84784 11 970 24.2 87.5 0.78 6.5 2 2.1 147 73
Y2-180L-6 84785 15 970 31.6 89 0.81 7 2 2.1 195 73
Y2-200L1-6   18.5 980 38.6 90 0.81 7 2.1 2.1 220 76
Y2-200L2-6 84786 22 980 44.7 90 0.83 7 2.1 2.1 250 76
Y2-225M-6 84787 30 980 59.3 91.5 0.84 7 2 2.1 292 76
Y2-250M-6 84788 37 980 70.8 92 0.86 7 2.1 2.1 408 78
Y2-280S-6   45 980 85.7 92.5 0.86 7 2.1 2 536 80
Y2-280M-6   55 980 104.3 92.8 0.86 7 2.1 2 595 80
Y2-315S-6   75 980 140 93 0.86 7 2 2 990 85
Y2-315M-6   90 980 168 93.8 0.86 7 2 2 1080 85
Y2-315L1-6   110 980 204.5 94 0.86 6.7 2 2 1150 85
Y2-315L2-6   132 980 244.3 94.2 0.87 6.7 2 2 1210 85
Y2-355M1-6   160 990 290.8 94.5 0.88 6.7 1.9 2 1600 92
Y2-355M2-6   200 990 363.1 94.7 0.88 6.7 1.9 2 1700 92
Y2-355L-6   250 990 452.9 94.9 0.88 6.7 1.9 2 1850 92
Y2-80M1-8   0.18 645 0.88 51 0.61 3.3 1.8 1.9 17 52
Y2-80M2-8   0.25 645 1.15 54 0.61 3.3 1.8 1.9 19 52
Y2-90S-8   0.37 670 1.49 62 0.61 4 1.8 1.9 23 56
Y2-90L-8   0.55 670 2.17 63 0.61 4 1.8 2 25 56
Y2-100L1-8   0.75 680 2.39 71 0.67 4 1.8 2 33 59
2-100L2-8   1.1 680 3.37 73 0.69 5 1.8 2 38 59
Y2-112M-8   1.5 690 4.5 75 0.69 5 1.8 2 50 61
Y2-132S-8   2.2 705 6 78 0.71 6 1.8 2 63 64
Y2-132M-8   3 705 7.9 79 0.73 6 1.8 2 79 64
2-160M1-8   4 720 10.3 81 0.73 6 1.9 2 108 68
2-160M2-8   5.5 720 13.6 83 0.74 6 2 2 119 68
Y2-160L-8   7.5 720 17.8 85.5 0.75 6 2 2 145 68
Y2-180L-8   11 730 25.1 87.5 0.76 6.6 2 2 184 70
Y2-200L-8   15 730 34.1 88 0.76 6.6 2 2 250 73
Y2-225S-8   18.5 730 41.1 90 0.76 6.6 1.9 2 266 73
Y2-225M-8   22 730 47.4 90.5 0.78 6.6 1.9 2 292 73
Y2-250M-8   30 740 63.2 91 0.79 6.6 1.9 2 405 75
Y2-280S-8   37 740 77.5 91.5 0.79 6.6 1.9 2 520 76
Y2-280M-8   45 740 93.7 92 0.79 6.6 1.9 2 592 76
Y2-315S-8   55 740 116 92.8 0.81 6.6 1.8 2 1000 82
Y2-315M-8   75 740 157 93 0.81 6.6 1.8 2 1100 82
Y2-315L1-8   90 740 186 93.8 0.82 6.6 1.8 2 1160 82
Y2-315L2-8   110 740 228 94 0.82 6.4 1.8 2 1230 82
Y2-355M1-8   132 740 259.7 93.7 0.82 6.4 1.8 2 1600 90
Y2-355M2-8   160 740 313.8 94.2 0.82 6.4 1.8 2 1700 90
Y2-355L-8   200 740 386.3 94.5 0.83 6.4 1.8 2 1850 90

0
Price Check